山西-太原市-榆次区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁夏 | 中医学(五年) | 理科 | 447/10720 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 针灸推拿学(五年) | 理科 | 445/10994 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 中药学 | 理科 | 440/11752 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 中西医临床医学(五年) | 理科 | 440/11752 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 438/12078 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 护理学 | 理科 | 437/12239 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 中药资源与开发 | 理科 | 432/13084 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 药物分析 | 理科 | 432/13084 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 生物制药 | 理科 | 432/13084 | 本科二批 | ||
2020 | 宁夏 | 食品科学与工程 | 理科 | 432/13084 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网