山西-太原市-榆次区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 中医学 | 理科 | 416/12593 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 针灸推拿学 | 理科 | 414/12891 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 中西医临床医学 | 理科 | 412/13220 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 中药学 | 理科 | 411/13383 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 409/13721 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 护理学 | 理科 | 408/13878 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 中药资源与开发 | 理科 | 405/14366 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 食品科学与工程(药茶方向) | 理科 | 403/14698 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 食品科学与工程 | 理科 | 402/14863 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 中药制药 | 理科 | 402/14863 | 本科二批 | ||
2021 | 宁夏 | 生物制药 | 理科 | 402/14863 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网