北京-海淀区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 工科试验班类(计算机拔尖计划)(不能准确在显示器上识别红黄绿蓝紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不得报考。)(学院路校区) | 理科 | 682/551 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(学院路校区) | 理科 | 681/604 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工科试验班类(空天力学拔尖计划)(学院路校区) | 理科 | 681/604 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划)(学院路校区) | 理科 | 680/659 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工科试验班类(信息类)(学院路校区) | 理科 | 676/902 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工科试验班类(国际通用工程学院)(学院路校区) | 理科 | 676/902 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工科试验班类(医工交叉试验班)(色盲、色弱考生不得报考。)(学院路校区) | 理科 | 675/982 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 理科试验班类(中法工程师学院)(学院路校区) | 理科 | 675/982 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 理科试验班类(沙河校区) | 理科 | 674/1046 | 本科一批 | ||
2021 | 河南 | 工科试验班类(航空航天类)(沙河校区) | 理科 | 674/1046 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网