北京-海淀区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 综合 | 690/1023 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 综合 | 689/1106 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 综合 | 686/1507 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 综合 | 685/1622 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 综合 | 685/1542 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 综合 | 684/1714 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工程力学(拔尖学生培养计划) | 综合 | 683/1889 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 综合 | 678/2822 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班类(信息类) | 综合 | 676/3283 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 综合 | 675/3351 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 理科试验班类 | 综合 | 672/4315 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班类(航空和航天类) | 综合 | 672/4318 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 社会科学试验班 | 综合 | 664/6675 | 平行录取一段 | ||
2024 | 浙江 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 综合 | 658/8712 | 平行录取一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网