河北-石家庄市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 法学 | 文科 | 448/5799 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 汉语言文学 | 文科 | 445/6078 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 金融学 | 文科 | 444/6179 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 审计学 | 文科 | 442/6386 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 资产评估 | 文科 | 439/6739 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 新闻学 | 文科 | 438/6849 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 商务英语(只招英语类考生) | 文科 | 436/7095 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 436/7095 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 会展经济与管理 | 文科 | 434/7366 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 日语 | 文科 | 433/7479 | 本科二批A段 | ||
2023 | 黑龙江 | 市场营销 | 文科 | 432/7618 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网