河北-石家庄市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 法学 | 物理类 | 578/21450 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 577/21796 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 558/28425 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 557/28793 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 经济学 | 物理类 | 556/29170 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 统计学 | 物理类 | 548/32284 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 工商管理 | 物理类 | 525/41803 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 保险学 | 物理类 | 505/50700 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 行政管理 | 物理类 | 494/55917 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 贸易经济 | 物理类 | 484/60686 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 商务英语 | 物理类 | 475/65015 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 473/66025 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网