北京-海淀区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 物理类 | 672/256 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 物理类 | 671/291 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 物理类 | 669/341 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 物理学(拔尖学生培养计划) | 物理类 | 669/341 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 飞行器动力工程(卓越人才培养试验班) | 物理类 | 668/370 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工程力学(拔尖学生培养计划) | 物理类 | 667/396 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 物理类 | 667/396 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工科试验班类(信息类) | 物理类 | 661/660 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 物理类 | 660/720 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 理科试验班类 | 物理类 | 660/720 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 物理类 | 660/720 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工科试验班类(航空H航天类) | 物理类 | 658/853 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 飞行器动力工程(国际合作专项)(国际合作专项) | 物理类 | 644/2192 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(国际合作专项) | 物理类 | 635/3628 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网