山西-太原市-榆次区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 中西医临床医学 | 物理类 | 525/40710 | 本科批 | 3022(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 针灸推拿学 | 物理类 | 518/44171 | 本科批 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医学 | 物理类 | 515/45693 | 本科批 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中医养生学 | 物理类 | 512/47202 | 本科批 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 中药制药 | 物理类 | 511/47657 | 本科批 | 3022(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 药学 | 物理类 | 511/47657 | 本科批 | 3022(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 护理学 | 物理类 | 510/48177 | 本科批 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 制药工程 | 物理类 | 509/48681 | 本科批 | 3022(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 康复治疗学 | 物理类 | 507/49724 | 本科批 | 3022(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 生物制药 | 物理类 | 506/50228 | 本科批 | 3022(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 中药学 | 物理类 | 505/50732 | 本科批 | 3022(W500) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 市场营销 | 物理类 | 469/68663 | 本科批 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网