北京-海淀区 理工类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 物理类 | 689/161 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 物理类 | 680/345 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 物理类 | 679/376 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 物理类 | 677/447 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 物理类 | 675/518 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 工科试验班类(信息类) | 物理类 | 674/560 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 理科试验班类 | 物理类 | 673/617 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 工科试验班类(航空H航天类) | 物理类 | 672/671 | 本科批 | ||
2024 | 重庆 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班) | 物理类 | 652/2258 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网