上海 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 西班牙语(崇明校区)(双语班) | 理科 | 470/71856 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 英语(崇明校区) | 理科 | 468/73124 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 会计学(崇明校区) | 理科 | 462/77097 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 德语(崇明校区)(双语班) | 理科 | 459/79143 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 法语(崇明校区)(双语班) | 理科 | 457/80455 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 日语(崇明校区) | 理科 | 455/81800 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 金融学(崇明校区) | 理科 | 454/82517 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 法学(崇明校区)(双语班) | 理科 | 453/83176 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 学前教育(虹口校区)(双语班) | 理科 | 451/84532 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 国际经济与贸易(崇明校区)(全英语教学班) | 理科 | 449/85944 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 国际经济与贸易(崇明校区) | 理科 | 449/85944 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 新闻学(崇明校区)(双语班) | 理科 | 446/88009 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 酒店管理(崇明校区)(全英语教学班) | 理科 | 441/91329 | 本科二批及预科 | ||
2020 | 云南 | 阿拉伯语(崇明校区) | 理科 | 441/91329 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网