北京-朝阳区 财经类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 金融学 | 综合 | 690/663 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 金融工程(量化金融实验班) | 综合 | 688/786 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 精算学 | 综合 | 687/854 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2020 | 天津 | 金融学(国际金融与市场) | 综合 | 687/854 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 经济与金融 | 综合 | 687/854 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 国际经济与贸易(国际组织人才基地班) | 综合 | 686/919 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 金融数学 | 综合 | 685/981 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2020 | 天津 | 财政学 | 综合 | 684/1066 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 经济统计学 | 综合 | 684/1066 | 本科批A段 | (2) | 物/化/生(3选1) |
2020 | 天津 | 税收学 | 综合 | 684/1066 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 国际经济与贸易 | 综合 | 684/1066 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 人力资源管理 | 综合 | 683/1150 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 工商管理 | 综合 | 683/1150 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 683/1150 | 本科批A段 | (1) | 物理必选 |
2020 | 天津 | 市场营销 | 综合 | 683/1150 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 财务管理 | 综合 | 683/1150 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 会计学 | 综合 | 683/1150 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 投资学 | 综合 | 683/1150 | 本科批A段 | (3) | 不限 |
2020 | 天津 | 法语 | 综合 | 676/1722 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
2020 | 天津 | 意大利语 | 综合 | 676/1722 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
2020 | 天津 | 波斯语 | 综合 | 672/2128 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
2020 | 天津 | 德语 | 综合 | 672/2128 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
2020 | 天津 | 西班牙语 | 综合 | 671/2214 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
2020 | 天津 | 葡萄牙语 | 综合 | 670/2321 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
2020 | 天津 | 俄语 | 综合 | 670/2321 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
2020 | 天津 | 日语 | 综合 | 668/2521 | 本科批A段 | (4) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网