辽宁-沈阳市-沈河区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 药学(理科基地班)(专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 599/18806 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 生物制药(生命基地班)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 591/23044 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 药学(英语强化班)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 582/28255 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 药学(日语强化班)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 568/37424 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 中药学(日语强化班)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 567/38154 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 临床药学(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 554/47937 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 548/52703 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 生物制药(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 545/55212 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 制药工程(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 545/55212 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 药物化学(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 543/56864 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 应用化学(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 541/58552 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 环境科学(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 537/62049 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 534/64725 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 533/65628 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 医疗产品管理(南校区,专业备注:不招收色盲、色弱考生) | 理科 | 533/65628 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 药事管理(南校区) | 理科 | 532/66576 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销)(南校区) | 理科 | 531/67473 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 生物医学工程(中外合作办学)(南校区,专业备注:高收费专业。只录取填报该志愿的考生,不调剂录取服从志愿考生。不招收色盲、色弱考生。) | 理科 | 515/83025 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网