年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 大数据与会计 | 文科 | 471/70077 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 大数据与财务管理 | 文科 | 468/72558 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 金融服务与管理 | 文科 | 464/75813 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 大数据技术 | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 财税大数据应用 | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 会计信息管理 | 文科 | 462/77420 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 电子商务 | 文科 | 461/78198 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 工商企业管理 | 文科 | 459/79814 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 商务数据分析与应用 | 文科 | 459/79814 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 458/80622 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 财富管理 | 文科 | 458/80622 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 市场营销 | 文科 | 458/80622 | 专科批 | ||
2021 | 四川 | 大数据与会计(中外合作办学) | 文科 | 420/107618 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网