广东-广州市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 口腔医学(从化校区从化校区) | 文科 | 470/66006 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 眼视光技术(越秀校区越秀校区) | 文科 | 463/72430 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 助产(越秀校区越秀校区) | 文科 | 458/76994 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 预防医学(从化校区从化校区) | 文科 | 455/79671 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 临床医学(白云校区白云校区) | 文科 | 452/82343 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 康复治疗技术(天河校区天河校区) | 文科 | 450/84052 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 口腔医学技术(从化校区从化校区) | 文科 | 450/84052 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 现代家政服务与管理(越秀校区越秀校区) | 文科 | 449/84908 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 针灸推拿(天河校区天河校区) | 文科 | 447/86611 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 中药制药(白云校区白云校区) | 文科 | 447/86611 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 健康大数据管理与服务(从化校区从化校区) | 文科 | 446/87512 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 健康管理(从化校区从化校区) | 文科 | 446/87512 | 专科批 | ||
2023 | 四川 | 医学检验技术(白云校区白云校区) | 文科 | 446/87512 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网