河北-石家庄市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 交通运输(龙山校区,专业备注:卓越计划班) | 理科 | 566/38870 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 土木工程(龙山校区,专业备注:卓越计划班) | 理科 | 553/48670 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能)(龙山校区) | 理科 | 551/50259 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 交通运输类(包含专业:交通工程、交通运输、智慧交通)(龙山校区) | 理科 | 549/51857 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(龙山校区) | 理科 | 548/52703 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 数学与应用数学(龙山校区,专业备注:要求考生高考数学成绩不低于100分) | 理科 | 535/63806 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 安全科学与工程类(包含专业:安全工程、应急技术与管理)(龙山校区) | 理科 | 535/63806 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器)(龙山校区) | 理科 | 533/65628 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 工程力学(龙山校区) | 理科 | 527/71185 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 土木类(包含专业:土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造)(龙山校区) | 理科 | 527/71185 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 管理科学与工程类(包含专业:信息管理与信息系统、工程管理)(龙山校区) | 理科 | 524/73997 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 经济与贸易类(包含专业:金融学、国际经济与贸易)(龙山校区) | 理科 | 522/75982 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 建筑环境与能源应用工程(龙山校区) | 理科 | 522/75982 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 物流管理(龙山校区) | 理科 | 521/76921 | 本科一批 | ||
2022 | 四川 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程)(龙山校区) | 理科 | 521/76921 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网