山西-吕梁市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 会计学 | 理科 | 426/74522 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 426/74522 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 424/75806 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 软件工程 | 理科 | 422/77168 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 英语(师范类) | 理科 | 421/77851 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 学前教育(师范类) | 理科 | 419/79161 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 418/79807 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 信息与计算科学 | 理科 | 417/80481 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 电子信息工程 | 理科 | 417/80481 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 食品科学与工程 | 理科 | 412/83884 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 生物科学 | 理科 | 408/86561 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 土木工程 | 理科 | 406/87825 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 405/88482 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 材料化学 | 理科 | 404/89127 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 采矿工程(煤层气方向) | 理科 | 403/89802 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 冶金工程 | 理科 | 402/90411 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 安全工程 | 理科 | 402/90411 | 本科二批A段 | ||
2023 | 山西 | 城乡规划 | 理科 | 402/90411 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网