吉林-长春市-朝阳区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海 | 光电信息科学与工程(工学方向。授工学学位) | 综合 | 481/21726 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 光电信息科学与工程(理学方向。授理学学位) | 综合 | 463/25478 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎报) | 综合 | 460/26085 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 广告学 | 综合 | 442/29590 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 新能源材料与器件 | 综合 | 442/29590 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 金融工程 | 综合 | 436/30730 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 电子信息工程 | 综合 | 435/30887 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 汉语言文学 | 综合 | 432/31375 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 法学 | 综合 | 432/31375 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 测控技术与仪器 | 综合 | 430/31709 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 日语 | 综合 | 428/32061 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 427/32225 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 通信工程 | 综合 | 426/32393 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 综合 | 426/32393 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎报) | 综合 | 424/32722 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 423/32861 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 应用物理学 | 综合 | 423/32861 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 过程装备与控制工程 | 综合 | 421/33176 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 机械电子工程 | 综合 | 420/33357 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 汉语国际教育(因教学特点和要求,非英语语种考生慎报) | 综合 | 419/33538 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 探测制导与控制技术 | 综合 | 419/33538 | 本科批 | (01) | 物理必选 |
2022 | 上海 | 工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 综合 | 411/34813 | 本科批 | (02) | 不限 |
2022 | 上海 | 英语 | 综合 | 411/34813 | 本科批 | (02) | 不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网