年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海 | 城乡规划 | 综合 | 452/26776 | 本科批 | (05) | 地理/物理(2选1) |
2020 | 上海 | 财务管理 | 综合 | 451/26988 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 上海 | 高分子材料与工程 | 综合 | 451/26988 | 本科批 | (06) | 化学必选 |
2020 | 上海 | 会计学 | 综合 | 450/27191 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 上海 | 资产评估 | 综合 | 449/27408 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 上海 | 法学 | 综合 | 449/27408 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 上海 | 经济学 | 综合 | 449/27408 | 本科批 | (01) | 不限 |
2020 | 上海 | 能源与动力工程 | 综合 | 447/27835 | 本科批 | (03) | 物理/化学(2选1) |
2020 | 上海 | 无机非金属材料工程 | 综合 | 446/28039 | 本科批 | (06) | 化学必选 |
2020 | 上海 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 439/29465 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 网络工程 | 综合 | 432/30896 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 土木工程 | 综合 | 413/34282 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 给排水科学与工程 | 综合 | 410/34767 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 410/34767 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 风景园林 | 综合 | 399/36584 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 建筑学 | 综合 | 399/36584 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 城市地下空间工程 | 综合 | 399/36584 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 物联网工程 | 综合 | 399/36584 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 通信工程 | 综合 | 399/36584 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 建筑电气与智能化 | 综合 | 399/36584 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 399/36584 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 工程造价 | 综合 | 398/36745 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 过程装备与控制工程 | 综合 | 398/36745 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 安全工程 | 综合 | 398/36745 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
2020 | 上海 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合 | 398/36745 | 本科批 | (02) | 物理必选 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网