黑龙江-哈尔滨市-道外区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 社会工作 | 综合 | 507/162212 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 地理信息科学 | 综合 | 506/163869 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 英语 | 综合 | 505/167541 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 500/178903 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 500/177989 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 城乡规划 | 综合 | 498/184284 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 498/183568 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 金融工程 | 综合 | 497/185980 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 497/185706 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 车辆工程 | 综合 | 491/201847 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 人工智能 | 综合 | 490/204884 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 489/206063 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 新能源汽车工程 | 综合 | 485/216290 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 高分子材料与工程 | 综合 | 474/244901 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 给排水科学与工程 | 综合 | 468/259648 | 普通类一段 | ||
2024 | 山东 | 材料类 | 综合 | 465/266236 | 普通类一段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网