山东-泰安市 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 综合 | 491/202611 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 415/382898 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 406/401017 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 404/404637 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 眼视光技术 | 综合 | 404/405084 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 护理 | 综合 | 402/410204 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 放射治疗技术 | 综合 | 392/430388 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中医康复技术 | 综合 | 388/438160 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 预防医学 | 综合 | 385/444263 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药学 | 综合 | 385/442881 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 382/449390 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 中药学 | 综合 | 381/450750 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 言语听觉康复技术 | 综合 | 371/471113 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 老年保健与管理 | 综合 | 370/472492 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 助产 | 综合 | 369/475407 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 358/495495 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 339/529520 | 普通类二段 | ||
2024 | 山东 | 药学(中外合作办学) | 综合 | 337/532660 | 普通类二段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网