
吉林-长春市 语言类 本科民办
| 年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陕西 | 教育学类(教育学、小学教育)(教育学、小学教育) | 文科 | 463/22169 | 本科二批 | ||
| 2022 | 陕西 | 俄语(零起点) | 文科 | 456/25198 | 本科二批 | ||
| 2022 | 陕西 | 英语(招英语语种考生) | 文科 | 453/26124 | 本科二批 | ||
| 2022 | 陕西 | 学前教育 | 文科 | 452/26765 | 本科二批 | ||
| 2022 | 陕西 | 英语(五年)(英德双语)(德语零起点,英语成绩不低于105分,招英语语种考生) | 文科 | 451/27024 | 本科二批 | ||
| 2022 | 陕西 | 塞尔维亚语(招英语语种考生) | 文科 | 449/28036 | 本科二批 | ||
| 2022 | 陕西 | 法语(零起点,招英语、法语语种考生) | 文科 | 449/28019 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网