辽宁-沈阳市-沈河区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 生物制药(生命基地班) | 理科 | 549/6419 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 药学(英语强化班) | 理科 | 517/10803 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 药学类 | 理科 | 515/11106 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 临床药学 | 理科 | 508/12265 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 药学(日语强化班) | 理科 | 505/12726 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 制药工程 | 理科 | 500/13573 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 药事管理 | 理科 | 490/15293 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 中药学类 | 理科 | 487/15823 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 生物工程类 | 理科 | 483/16550 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 生物医学工程 | 理科 | 481/16920 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 药物化学 | 理科 | 461/20810 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 应用化学 | 理科 | 458/21462 | 本科一批 | ||
2021 | 内蒙古 | 中药学(日语强化班) | 理科 | 458/21462 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网