北京-海淀区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 物理类 | 620/9383 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 618/9855 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电子信息类(勤信实验班)(通信工程、电子信息工程) | 物理类 | 617/10100 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 人工智能(勤信实验班) | 物理类 | 617/10100 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 软件工程 | 物理类 | 614/10891 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 614/10891 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 612/11411 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 网络工程(智能网络与安全) | 物理类 | 612/11411 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 612/11411 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 机器人工程(勤信实验班) | 物理类 | 608/12461 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 603/13814 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 信息管理与信息系统 | 物理类 | 599/14879 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 595/16068 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网