辽宁-丹东市-振安区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 汉语言文学(师范类) | 物理类 | 528/33609 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 502/44446 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 英语(师范类) | 物理类 | 501/44915 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 497/46642 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 汉语国际教育(师范类) | 物理类 | 496/47065 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 会计学 | 物理类 | 496/47065 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 财务管理 | 物理类 | 481/53825 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 护理学 | 物理类 | 479/54721 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 动物医学 | 物理类 | 474/57006 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 税收学 | 物理类 | 470/58856 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 470/58856 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 469/59325 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 日语 | 物理类 | 468/59790 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 网络工程 | 物理类 | 462/62467 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 经济统计学 | 物理类 | 461/62964 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 电子信息工程 | 物理类 | 458/64368 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 动物科学 | 物理类 | 452/67105 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 452/67105 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 投资学 | 物理类 | 451/67575 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 种子科学与工程 | 物理类 | 449/68516 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 449/68516 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 448/68973 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 市场营销 | 物理类 | 448/68973 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 446/69934 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 旅游管理 | 物理类 | 446/69934 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 445/70393 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 土木工程 | 物理类 | 445/70393 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 园艺 | 物理类 | 442/71840 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 442/71840 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 轻化工程 | 物理类 | 440/72743 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 朝鲜语 | 物理类 | 440/72743 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 服装设计与工程 | 物理类 | 439/73210 | 本科批 | ||
2022 | 辽宁 | 纺织工程 | 物理类 | 439/73210 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网