湖南-郴州市-苏仙区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 口腔医学 | 物理类 | 564/26224 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 527/40990 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 526/41408 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 509/48876 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 509/48876 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 临床药学 | 物理类 | 508/49333 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 护理学 | 物理类 | 502/52113 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 物理类 | 497/54515 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 人工智能 | 物理类 | 491/57332 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 金融工程 | 物理类 | 477/64023 | 本科批 | ||
2024 | 辽宁 | 供应链管理 | 物理类 | 469/67986 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网