吉林-长春市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江苏 | 临床医学 | 物理类 | 547/58087 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 临床医学(在净月校区学习,报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 547/58087 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中医学 | 物理类 | 531/74987 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中医学(在净月校区学习,报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 531/74987 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中药学 | 物理类 | 524/82500 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中药学(在净月校区学习,报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 524/82500 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中医儿科学 | 物理类 | 523/83501 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中医儿科学(在净月校区学习,报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 523/83501 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中医康复学 | 物理类 | 520/86706 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 中医康复学(在净月校区学习,报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 520/86706 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 针灸推拿学 | 物理类 | 518/88825 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 针灸推拿学(在净月校区学习,报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 518/88825 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 药物制剂 | 物理类 | 517/89930 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 江苏 | 药物制剂(在净月校区学习,报考该有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 物理类 | 517/89930 | 本科批 | (01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网