| 年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南 | 电气自动化技术(就读校区为金桥校区) | 文科 | 431/83697 | 专科批 | ||
| 2020 | 湖南 | 物流管理(国际多式联运)(就读校区为金桥校区) | 文科 | 346/125344 | 专科批 | ||
| 2020 | 湖南 | 物流管理(就读校区为金桥校区) | 文科 | 315/135146 | 专科批 | ||
| 2020 | 湖南 | 智能控制技术(就读校区为金桥校区) | 文科 | 306/137389 | 专科批 | ||
| 2020 | 湖南 | 机电一体化技术(就读校区为金桥校区) | 文科 | 294/139810 | 专科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网