黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 精神医学(学制五年) | 物理类 | 480/77208 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 康复治疗学 | 物理类 | 479/77926 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 湖北 | 医学影像学(学制五年) | 物理类 | 477/79347 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 临床医学(学制五年) | 物理类 | 476/80019 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 儿科学(学制五年) | 物理类 | 475/80757 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 预防医学(学制五年) | 物理类 | 473/82121 | 本科批 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 湖北 | 药学类(药学、药物制剂) | 物理类 | 444/102441 | 本科批 | (W01) | 首选物理,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网