广东-广州市 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 临床医学 | 物理类 | 661/1397 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 湖北 | 临床医学类(广州,医学实验班,分流专业详见招生官网;临床医学) | 物理类 | 645/3426 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 湖北 | 临床医学类(深圳,新医科实验班,分流专业详见招生官网;临床医学) | 物理类 | 641/4129 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 湖北 | 计算机类(深圳,新工科实验班,分流专业详见招生官网;电子信息科学与技术) | 物理类 | 639/4524 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数学类(数学实验班,分流专业详见招生官网;数学与应用数学) | 物理类 | 638/4715 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理学类(物理实验班,分流专业详见招生官网;物理学) | 物理类 | 638/4715 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 经济学类(经管实验班,分流专业详见招生官网;经济学) | 物理类 | 638/4715 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机类(珠海,智能实验班,分流专业详见招生官网;人工智能) | 物理类 | 638/4715 | 本科批 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 生物科学类(广州,理工实验班,分流专业详见招生官网;生物科学) | 物理类 | 638/4715 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 海洋科学类(民族班;珠海,大海洋实验班,分流专业详见招生官网;海洋科学;民族班学生的招收,从投档成绩不低于我校在该省(区、市)提档分数线以下40分内的少数民族考生中择优录取)(民族班) | 物理类 | 627/7278 | 本科批 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网