福建-漳州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 515/59686 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理学(师范类) | 物理类 | 510/62389 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 508/63446 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电子信息工程 | 物理类 | 507/63957 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 506/64486 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 504/65544 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 微电子科学与工程 | 物理类 | 504/65544 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 网络工程 | 物理类 | 504/65544 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 504/65544 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 软件工程(一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年) | 物理类 | 504/65544 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 园林 | 物理类 | 504/65544 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 环境科学与工程 | 物理类 | 504/65544 | 本科批 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 503/66072 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 应用化学 | 物理类 | 503/66072 | 本科批 | (W06) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 风景园林 | 物理类 | 499/68158 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 497/69189 | 本科批 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网