辽宁-大连市 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 理科 | 452/29911 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 447/31554 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 444/32535 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 食品质量与安全 | 理科 | 442/33242 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 437/34927 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 土木工程 | 理科 | 436/35256 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 信息与计算科学 | 理科 | 434/35940 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 会计学(少数民族) | 理科 | 431/37040 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 物联网工程(少数民族) | 理科 | 431/37040 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 信息与计算科学(少数民族) | 理科 | 430/37366 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(少数民族) | 理科 | 429/37717 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 英语(招英语考生)(少数民族) | 理科 | 428/38094 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 会计学 | 理科 | 428/38094 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 机器人工程 | 理科 | 428/38094 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 统计学 | 理科 | 428/38094 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 机器人工程(少数民族) | 理科 | 426/38844 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 统计学(少数民族) | 理科 | 426/38844 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 自动化(少数民族) | 理科 | 425/39227 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 朝鲜语(招英语考生) | 理科 | 425/39227 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 行政管理 | 理科 | 425/39227 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 理科 | 425/39227 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理科 | 425/39227 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 食品科学与工程(少数民族) | 理科 | 424/39588 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 测控技术与仪器(少数民族) | 理科 | 424/39588 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 应用化学(少数民族) | 理科 | 424/39588 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 424/39588 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 424/39588 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 数学与应用数学(少数民族) | 理科 | 423/39943 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 423/39943 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 功能材料 | 理科 | 423/39943 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 旅游管理 | 理科 | 422/40304 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 经济林 | 理科 | 422/40304 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 旅游管理(少数民族) | 理科 | 421/40699 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 行政管理(少数民族) | 理科 | 421/40699 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 食品质量与安全(少数民族) | 理科 | 421/40699 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程(少数民族) | 理科 | 418/41861 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 功能材料(少数民族) | 理科 | 417/42252 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 土木工程(少数民族) | 理科 | 417/42252 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(少数民族) | 理科 | 415/42987 | 本科二批A段 | ||
2022 | 黑龙江 | 经济林(少数民族) | 理科 | 414/43384 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网