辽宁-沈阳市-皇姑区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 化学(师范类) | 理科 | 478/21224 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 物理学(师范类) | 理科 | 475/21926 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 生物科学(师范类) | 理科 | 473/22427 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 教育学(师范类) | 理科 | 469/23413 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 461/25436 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 理科 | 421/36780 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 古生物学 | 理科 | 419/37371 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 粮食工程 | 理科 | 414/38951 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(英语)(前两年学费4800元/人后两年学费13500元/人)(中外合作办学) | 理科 | 401/43252 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 金融学(英语)(中外合作办学) | 理科 | 393/45912 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 软件工程(英语)(前两年学费4800元/人后两年学费13500元/人)(中外合作办学) | 理科 | 391/46593 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 国际经济与贸易(英语)(中外合作办学) | 理科 | 388/47555 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 市场营销(英语)(中外合作办学) | 理科 | 382/49526 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网