辽宁-沈阳市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 437/32015 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 会计学 | 理科 | 430/34091 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 429/34406 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 427/35006 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 人工智能 | 理科 | 421/36780 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 金融学 | 理科 | 414/38951 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 411/39898 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 理科 | 410/40197 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 理科 | 410/40197 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 网络工程 | 理科 | 409/40518 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 物联网工程 | 理科 | 408/40877 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理科 | 408/40877 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 大数据管理与应用 | 理科 | 407/41216 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 制药工程 | 理科 | 407/41216 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 自动化 | 理科 | 407/41216 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 能源与动力工程 | 理科 | 407/41216 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 406/41527 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 电子科学与技术 | 理科 | 405/41833 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 405/41833 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 405/41833 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 理科 | 403/42533 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 应用物理学 | 理科 | 403/42533 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 英语(招英语考生) | 理科 | 403/42533 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 能源化学工程 | 理科 | 402/42883 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 化学 | 理科 | 402/42883 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 包装工程 | 理科 | 401/43252 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 资源循环科学与工程 | 理科 | 401/43252 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 理科 | 401/43252 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 生物工程 | 理科 | 400/43579 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理科 | 400/43579 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 水质科学与技术 | 理科 | 399/43896 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 399/43896 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 材料化学 | 理科 | 399/43896 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 安全工程 | 理科 | 398/44199 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 环境工程 | 理科 | 398/44199 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 金属材料工程 | 理科 | 398/44199 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 应用化学 | 理科 | 398/44199 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 应急管理 | 理科 | 397/44550 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 油气储运工程 | 理科 | 397/44550 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 复合材料与工程 | 理科 | 397/44550 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 397/44550 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 397/44550 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 社会工作 | 理科 | 397/44550 | 本科二批A段 | ||
2021 | 黑龙江 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 理科 | 392/46258 | 本科二批A段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网