江苏-苏州市-虎丘区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 建筑学 | 理科 | 603/29513 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 600/31474 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 信息与计算科学 | 理科 | 599/32129 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 城乡规划 | 理科 | 598/32799 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 应用物理学 | 理科 | 597/33455 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 土木工程 | 理科 | 596/34128 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 595/34818 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 应用化学 | 理科 | 595/34818 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 理科 | 595/34818 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 材料化学 | 理科 | 594/35490 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 生物技术 | 理科 | 593/36210 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网