吉林-长春市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 551/47295 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 540/56917 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电子信息科学与技术 | 物理类 | 539/57829 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 建筑学 | 物理类 | 539/57829 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 538/58780 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 网络工程 | 物理类 | 537/59730 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 537/59730 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 537/59730 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 工程造价 | 物理类 | 535/61651 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 财务管理 | 物理类 | 532/64617 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 城乡规划 | 物理类 | 525/71670 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 机械工程 | 物理类 | 525/71670 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 520/76982 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 地理信息科学 | 物理类 | 520/76982 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 518/79198 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 交通工程 | 物理类 | 517/80365 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 517/80365 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 工程管理 | 物理类 | 516/81468 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 地理空间信息工程 | 物理类 | 515/82588 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 513/84913 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 测绘工程 | 物理类 | 512/86019 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 地质工程 | 物理类 | 511/87137 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 511/87137 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 安全工程 | 物理类 | 510/88306 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 510/88306 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 509/89507 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 材料化学 | 物理类 | 509/89507 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 507/91868 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 无机非金属材料工程 | 物理类 | 506/93102 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 消防工程 | 物理类 | 504/95445 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 建筑学(中外合作办学) | 物理类 | 495/106586 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 491/111822 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 工程管理(中外合作办学) | 物理类 | 484/120776 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网