年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 计算机类 | 物理类 | 639/3615 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 物理类 | 637/3975 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 635/4398 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电子信息类(通信与控制) | 物理类 | 635/4398 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 交通运输类(含双学士学位项目) | 物理类 | 631/5227 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电气类(含双学士学位项目) | 物理类 | 631/5227 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 理科试验班(数学与统计) | 物理类 | 629/5686 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 机械类(智能制造与智能装备,含双学士学位项目) | 物理类 | 627/6150 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 物理类 | 626/6430 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 法学 | 物理类 | 621/7805 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 经济管理试验班 | 物理类 | 619/8388 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 土木类(智慧建造与智能工程,含双学士学位项目) | 物理类 | 608/12287 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 外国语言文学类 | 物理类 | 604/14006 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 建筑类(建筑与规划) | 物理类 | 600/15687 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 机械电子工程(中外合作办学) | 物理类 | 597/17039 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 计算机科学与技术(威海校区)(中外合作办学) | 物理类 | 594/18450 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 通信工程(威海校区)(中外合作办学) | 物理类 | 592/19512 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 会计学(威海校区)(中外合作办学) | 物理类 | 586/22825 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 物理类 | 581/25677 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 信息管理与信息系统(威海校区)(中外合作办学) | 物理类 | 580/26321 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 环境工程(威海校区)(中外合作办学) | 物理类 | 567/34910 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网