辽宁-锦州市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 法学 | 物理类 | 544/45381 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 541/48106 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 会计学 | 物理类 | 540/49002 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 539/49949 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 自动化 | 物理类 | 534/54574 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 金融学 | 物理类 | 534/54574 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 529/59504 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 食品营养与健康 | 物理类 | 523/65475 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 船舶与海洋工程 | 物理类 | 512/76936 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 食品质量与安全 | 物理类 | 510/79317 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 物理类 | 505/84880 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 物理类 | 504/86042 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 477/118522 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网