北京-海淀区 师范类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科试验班(含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学专业) | 理科 | 685/707 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 教育学类(国家试点学院)(含教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育专业) | 理科 | 681/1024 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 经济学(实验班) | 理科 | 681/1024 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 统计学 | 理科 | 681/1024 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 心理学 | 理科 | 680/1113 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 数学与应用数学 | 理科 | 678/1326 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 677/1437 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 英语(只招英语语种考生) | 理科 | 677/1437 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 地理科学类(基地班)(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 理科 | 676/1574 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程专业) | 理科 | 675/1694 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 物理学(基地班) | 理科 | 675/1694 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 化学 | 理科 | 675/1694 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 国际经济与贸易(瀚德实验班1班)(仅招有专业志愿者,多数专业课程全英文授课,入校后第二外语为法语) | 理科 | 674/1811 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 理科 | 674/1811 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 公共管理类(含人力资源管理、公共事业管理、信息管理与信息系统(大数据治理)专业) | 理科 | 674/1811 | 本科批 | ||
2020 | 河北 | 人工智能 | 理科 | 673/1958 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网