云南-昆明市-盘龙区 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 园林 | 物理类 | 554/51876 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 550/56080 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 546/60449 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 通信工程 | 物理类 | 546/60449 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 电子信息工程 | 物理类 | 545/61567 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用统计学 | 物理类 | 543/63909 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 会计学 | 物理类 | 542/65074 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 539/68573 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 交通运输 | 物理类 | 531/78429 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 农学 | 物理类 | 526/84920 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 525/86309 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 食品科学与工程 | 物理类 | 521/91697 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 520/93055 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 测绘工程 | 物理类 | 519/94287 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 材料科学与工程 | 物理类 | 519/94287 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 风景园林 | 物理类 | 517/97045 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生物技术 | 物理类 | 515/99972 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 公共事业管理 | 物理类 | 515/99972 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 植物保护 | 物理类 | 515/99972 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 环境生态工程 | 物理类 | 514/101439 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 经济林 | 物理类 | 513/102925 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 513/102925 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 应用生物科学 | 物理类 | 512/104398 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 生态学 | 物理类 | 511/105893 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 旅游管理 | 物理类 | 511/105893 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 园艺 | 物理类 | 510/107334 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 木材科学与工程 | 物理类 | 510/107334 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 森林工程 | 物理类 | 509/108861 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 507/111884 | 本科批 | ||
2024 | 河北 | 土木工程 | 物理类 | 506/113442 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网