河北-石家庄市 师范类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 英语 | 物理类 | 482/123430 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 会计学 | 物理类 | 478/128857 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 478/128857 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 地理科学 | 物理类 | 476/131523 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 474/134240 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 生物科学 | 物理类 | 473/135582 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 网络工程 | 物理类 | 473/135582 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 物理学 | 物理类 | 471/138355 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 471/138355 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 化学 | 物理类 | 471/138355 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 470/139707 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 日语 | 物理类 | 466/145206 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网