湖北-武汉市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 风景园林 | 物理类 | 490/96770 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 应用化学 | 物理类 | 485/101531 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 英语 | 物理类 | 476/110122 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 计算机类 | 物理类 | 457/127518 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 机械类 | 物理类 | 457/127518 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 新闻传播学类 | 物理类 | 457/127518 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 汉语言文学 | 物理类 | 456/128454 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 会计学 | 物理类 | 454/130189 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 电子信息类 | 物理类 | 454/130189 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 金融学 | 物理类 | 451/132831 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 450/133684 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 449/134515 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 生物技术 | 物理类 | 447/136314 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 生物工程 | 物理类 | 446/137128 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网