河北-承德市-双桥区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 口腔医学 | 物理类 | 550/43499 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 中西医临床医学 | 物理类 | 532/58171 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 麻醉学 | 物理类 | 532/58171 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 临床医学 | 物理类 | 529/60756 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 中医学 | 物理类 | 527/62507 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 医学影像学 | 物理类 | 527/62507 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 医学检验技术 | 物理类 | 524/65102 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 针灸推拿学 | 物理类 | 515/73018 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 应用心理学 | 物理类 | 510/77713 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 康复治疗学 | 物理类 | 505/82447 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 药学 | 物理类 | 505/82447 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 助产学 | 物理类 | 499/88132 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 护理学 | 物理类 | 493/93969 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 医学信息工程 | 物理类 | 492/94896 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 中药学 | 物理类 | 491/95797 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 生物医学工程 | 物理类 | 490/96770 | 本科批 | ||
2021 | 河北 | 生物信息学 | 物理类 | 479/107280 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网