北京-西城区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 建筑学(实验班) | 物理类 | 614/5569 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 计算机科学与技术(互联网控制) | 物理类 | 596/11399 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 586/15960 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 人工智能(实验班) | 物理类 | 582/18065 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 信息与计算科学(大数据应用) | 物理类 | 579/19795 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 智能建造 | 物理类 | 579/19795 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 城乡规划 | 物理类 | 578/20380 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 自动化(建筑智能控制与机器人) | 物理类 | 578/20380 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 工程造价 | 物理类 | 575/22143 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 能源与动力工程(新能源与低碳实验班) | 物理类 | 575/22143 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 机械类(智能制造类) | 物理类 | 575/22143 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 导航工程(智能导航实验班) | 物理类 | 572/23984 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 物理类 | 572/23984 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 测绘类(智慧城市类) | 物理类 | 571/24634 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 土木工程(城市道路与桥梁工程) | 物理类 | 571/24634 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 土木工程(实验班) | 物理类 | 571/24634 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 土木工程(建筑工程) | 物理类 | 569/25895 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 工程管理(实验班) | 物理类 | 565/28568 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 565/28568 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 土木工程(建筑材料) | 物理类 | 565/28568 | 本科批 | ||
2022 | 河北 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 563/30033 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网