北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 计算机类(元班) | 物理类 | 657/1266 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 计算机类 | 物理类 | 653/1660 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 通信工程(大类招生) | 物理类 | 648/2236 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 软件工程 | 物理类 | 646/2514 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 网络空间安全(大类招生) | 物理类 | 645/2643 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电子信息类 | 物理类 | 644/2786 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 643/2941 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 自动化类(智能机器人与智慧物流) | 物理类 | 642/3106 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 人工智能(大类招生) | 物理类 | 642/3106 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 智能交互设计 | 物理类 | 642/3106 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电子信息工程(宏福校区)(中外合作办学) | 物理类 | 619/8388 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 智能科学与技术(宏福校区)(中外合作办学) | 物理类 | 615/9678 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 物联网工程(宏福校区)(中外合作办学) | 物理类 | 614/10020 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 电信工程及管理(宏福校区)(中外合作办学) | 物理类 | 610/11481 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 数字媒体技术(宏福校区)(中外合作办学) | 物理类 | 602/14804 | 本科批 | ||
2023 | 河北 | 信息与计算科学(宏福校区)(中外合作办学) | 物理类 | 600/15687 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网