辽宁-沈阳市-皇姑区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 中医学 | 理科 | 444/54856 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 针灸推拿学 | 理科 | 419/73871 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 中药学 | 理科 | 416/76442 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 中医骨伤科学 | 理科 | 415/77380 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 药学 | 理科 | 414/78295 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 414/78232 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 医学信息工程 | 理科 | 410/81662 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 药物制剂 | 理科 | 408/84072 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 中药制药 | 理科 | 408/83819 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 物流管理 | 理科 | 407/85183 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 407/85226 | 本科二批 | ||
2022 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 407/84427 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网