福建-福州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 汉语言文学 | 物理类 | 589/11503 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 数学与应用数学 | 物理类 | 580/14145 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 物理学 | 物理类 | 575/15534 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 法学 | 物理类 | 559/21336 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 英语 | 物理类 | 556/22441 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 生物科学 | 物理类 | 554/23220 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电子信息类(国家专项计划) | 物理类 | 543/27793 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 经济学 | 物理类 | 539/29867 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 软件工程 | 物理类 | 536/31408 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 统计学 | 物理类 | 536/31202 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 人工智能 | 物理类 | 533/32841 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 网络空间安全 | 物理类 | 530/33938 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 能源动力类(国家专项计划) | 物理类 | 522/38177 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 公共管理类 | 物理类 | 522/38503 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 522/38227 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 化学工程与工艺 | 物理类 | 520/39568 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 新闻传播学类 | 物理类 | 517/41287 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 数据科学 | 物理类 | 514/42601 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 工商管理类 | 物理类 | 514/42753 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 508/46599 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 材料物理 | 物理类 | 504/48951 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 光电信息科学与工程(国家专项计划) | 物理类 | 501/50801 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 生物工程 | 物理类 | 497/53715 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 文化产业管理 | 物理类 | 497/53526 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 生态学 | 物理类 | 494/55614 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 资源循环科学与工程(国家专项计划) | 物理类 | 491/57854 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 计算机科学与技术(中外合作办学) (中英合作办学) | 物理类 | 491/57747 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 高分子材料与工程(国家专项计划) | 物理类 | 483/63349 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中日合作办学) | 物理类 | 482/64349 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 网络工程(中外合作办学)(中日合作办学) | 物理类 | 473/71245 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 电子信息工程(中外合作办学)(中英合作办学) | 物理类 | 473/71024 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 资源循环科学与工程 | 物理类 | 468/75194 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 通信工程(中外合作办学)(中英合作办学) | 物理类 | 467/75910 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 环境工程 | 物理类 | 459/83113 | 本科批 | ||
2024 | 贵州 | 旅游管理 | 物理类 | 445/95373 | 本科批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网