吉林-长春市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 临床医学 | 理科 | 496/13964 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中西医临床医学 | 理科 | 476/19107 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中医骨伤科学 | 理科 | 474/19657 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中医学 | 理科 | 472/20218 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中医儿科学 | 理科 | 471/20538 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 针灸推拿学 | 理科 | 468/21413 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中医康复学 | 理科 | 466/22047 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中药学 | 理科 | 453/26447 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 中药学(民族班) | 理科 | 432/34678 | 本科一批I段 | ||
2023 | 甘肃 | 制药工程(民族班) | 理科 | 430/35451 | 本科一批I段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网