辽宁-丹东市-振安区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 会计学(丹东市) | 理科 | 384/58346 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 电子信息工程(丹东市) | 理科 | 383/58916 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(丹东市) | 理科 | 383/58916 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 小学教育(丹东市)(师范类)(师范类) | 理科 | 383/58916 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 动物医学(丹东市) | 理科 | 382/59485 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 网络工程(丹东市) | 理科 | 381/60044 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 英语(丹东市)(师范类)(师范类,只招收英语考生,英语单科成绩须达到90分及以上) | 理科 | 380/60599 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 动物科学(丹东市) | 理科 | 379/61152 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 化学工程与工艺(丹东市) | 理科 | 379/61152 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 国际经济与贸易(丹东市) | 理科 | 379/61152 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 服装设计与工程(丹东市) | 理科 | 378/61712 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 工程管理(丹东市) | 理科 | 377/62281 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 人文地理与城乡规划(丹东市) | 理科 | 377/62281 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 税收学(丹东市) | 理科 | 377/62281 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 种子科学与工程(丹东市) | 理科 | 376/62873 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 纺织工程(丹东市) | 理科 | 376/62873 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 投资学(丹东市) | 理科 | 376/62873 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网