山西-晋中市 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 农学(晋中市)(农林类,含农学,农学)(功能农业方向) | 理科 | 416/41805 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 植物保护(晋中市)(农林类) | 理科 | 413/43169 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 动物科学(晋中市)(农林类) | 理科 | 410/44642 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 生物科学类(晋中市)(生物科学,生物技术,生物信息学) | 理科 | 410/44642 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 中药资源与开发(晋中市) | 理科 | 409/45125 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 园艺(晋中市)(农林类,含园艺,设施农业科学与工程) | 理科 | 409/45125 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 水土保持与荒漠化防治(晋中市)(农林类) | 理科 | 408/45617 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 林学类(晋中市)(林学,林学)(森林康养方向)(农林类) | 理科 | 407/46085 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 动植物检疫(晋中市)(农林类) | 理科 | 407/46085 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 土地资源管理(晋中市) | 理科 | 406/46601 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 草业科学(晋中市)(农林类) | 理科 | 406/46601 | 本科二批K段 | ||
2023 | 甘肃 | 土地整治工程(晋中市) | 理科 | 406/46601 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网