甘肃-张掖市-甘州区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 临床医学 | 理科 | 427/40986 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 小学教育(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介)(教师培养计划) | 理科 | 414/47564 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 小学教育(师范类) | 理科 | 411/49050 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 英语(师范类,招英语考生) | 理科 | 409/50118 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 医学影像技术 | 理科 | 405/52094 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 针灸推拿学 | 理科 | 404/52561 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 法学 | 理科 | 403/53097 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 400/54648 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 会计学 | 理科 | 399/55162 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 化学(师范类) | 理科 | 395/57266 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 康复治疗学 | 理科 | 393/58319 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 生物科学(师范类) | 理科 | 393/58319 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 护理学 | 理科 | 393/58319 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 助产学(只招女生) | 理科 | 392/58842 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 网络与新媒体 | 理科 | 392/58842 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 应用心理学(师范类) | 理科 | 392/58842 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 经济学 | 理科 | 390/59940 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 药学 | 理科 | 389/60415 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 工商管理 | 理科 | 388/60908 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 社会工作 | 理科 | 388/60908 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 俄语 | 理科 | 388/60908 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 学前教育(师范类) | 理科 | 388/60908 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 387/61425 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 387/61425 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 网络工程(其他专业方向或备注正在收集中) | 理科 | 387/61425 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 物理学(师范类) | 理科 | 387/61425 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 理科 | 386/61976 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 386/61976 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 385/62526 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 能源与动力工程 | 理科 | 385/62526 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 电子商务 | 理科 | 383/63531 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 自动化 | 理科 | 383/63531 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 广播电视学 | 理科 | 383/63531 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 383/63531 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 383/63531 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 人工智能 | 理科 | 383/63531 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 生物工程 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 菌物科学与工程 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 金融数学 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 工程管理 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 化学工程与工艺 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 382/64051 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 381/64566 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 农学 | 理科 | 381/64566 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 农业水利工程 | 理科 | 381/64566 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 应用化学 | 理科 | 381/64566 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 381/64566 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 网络工程 | 理科 | 381/64566 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网